Gestione Magazzino è un programma intuitivo e facile da usare. Talmente semplice che non necessita di un vero e proprio manuale d’uso.
Lo scopo di questo manuale quindi è di facilitare l’accesso dei principianti e di scoprire tutte le potenzialità di AdLibitum_S
La struttura del catalogo seguirà il concetto logico del Menu principale spiegando le sue funzioni, la modalità d’uso e le interazioni tra di loro.
Indice o Mappa del Menu principale
Primo livello | Secondo livello | Terzo livello | Descrizione |
Home (Attività) | In quest’area si svolge la maggior parte del lavoro. Si presenta con la giacenza delle materie prime (M.P.) o le Distinte base o formule (D.B.) (Vedi Dettagli) | ||
Movimenti | |||
Elenco | Movimenti: (Delle materie prime): Visualizzare i Movimenti (Tracciabilità) Acquistare, Vendere, consegnare e controllare le giacenze delle Materie prime (M.P.) (Vedi Dettagli) | ||
Tracciabilità | |||
Acquisto | Movimenti Avere | ||
Vendita | Movimenti Dare | ||
Ordini | Per acquistare seguendo un ordine di acquisto | ||
Produzione | (Distinte Base): Miscelare, Scaricare, Vendere e consegnare le formule (Distinte base) e le loro rispettive materie prime (Vedi Dettagli) | ||
Elenco | |||
Produzione | Produzione (Carico della formula) e Scarico dell M.P. | ||
Prod. e Vendita | Produzione e Vendita del prodotto | ||
Ordini | |||
Importa Ordini | Importare gli ordini da un'altra applicazione | ||
Gestisci Ordini | Elencare, Evadere o eliminare | ||
|
|
|
|
Anagrafe | |||
Rubrica: | In quest’area si inseriscono le voci e le informazioni fisse del programma (Rubrica fornitori, clienti e trasportatori, indirizzi di destinazione, le materie prime (M.P.) e le formule (Distinte base: D.B.) Inserire qui i dettagli dei Fornitori, dei clienti (destinazioni) e dei vettori (Trasportatori) (Vedi Dettagli) | ||
Elenco | |||
Gestione | |||
Inserimento | |||
Destinazioni diverse | |||
elenco | Inserire qui le destinazioni secondari dei clienti (esempio: diversi magazzini per lo stesso cliente, capannoni di allevamenti Soccide, Silos ecc…) (Vedi Dettagli) | ||
Inserimento | |||
Materie prime | elenco |
Inserimento e definizione delle materie prime (M.P.) usate da Adlibitum_S (Vedi Dettagli) |
|
Inserimento | |||
Nascodere | |||
Eliminare | |||
Formule | |||
Elenco | |||
Inserimento | Inserimento, popolamento, e definizione delle formule (D.B.) usate da Adlibitum_S (Vedi Dettagli) | ||
Modifica | |||
|
|
|
|
Dizionari | I dizionari sono usati per risparmiare tempo all’utente e creare delle liste usate in modo continuo o automatico dal programma. Qui si possono aggiornate le liste di diversi dizionari come li codici Iva o le categorie delle Materie Prime o altro: | ||
Stati | Inserienti e gestione elenco stati (Italia, Austria, Francia… ecc) | ||
Province | Inserienti e gestione delle Province (Milano, Mantova, Bresia, Bergamo… ecc) | ||
Unità di Misura | Inserienti e gestione delle Unità permesse (Kg, Ton, Litri, ecc) | ||
Codice IVA | Inserienti e gestione delle Partite Iva Permesse | ||
Categorie MP | Inserienti e gestione delle categorie delle materie prime | ||
Causali | Casali dei movimenti | ||
Numero Bolla | Il numero di partenza delle bolle di vendita | ||
Causali di trasporto | Per la stampa delle bolle | ||
|
|
|
|
Stampe | Movimenti Materie prime | ||
Movimenti Formule | |||
Movimentti comuni | |||
Consumi | |||
Giacenze | |||
Riepiloghi Categorie Prodotte |
|||
|
|
|
|
Strumenti | |||
Import Ordini | Per importare gil ordini di acquisto da altri sistemi o programmi | ||
Import Formule | Per importare le formule e le distinte base esportate dal programma di ottimizzazione Ad_Libitum: Per maggior informazioni su AdLibitum premi qua | ||
Inventario |
Per aggiornare velocemente l'inventario | ||
|
|
|
|
Uscita | Per chiudere e mettere a salvo i dati:
|